山下勇の気象一口メモ
放送日順
|
2001年4月スタート |
|||||
| 2001年4月 | 桜について 剣山測候所の廃止 桜花の長持ちの条件 開花前線の速度 散歩の季節 春は高齢者の交通事故が増加 室戸の最高気温はなぜ低い 雲粒の大きさと雨粒の大きさ 霜注意報の発表期間 少雨の話題 高気圧 |
2001年5月 | この季節になぜ台風1号が接近か
気象衛星ひまわりで見る雲の種類 |
2001年6月 | 気象衛星 生物季節観測 土砂災害の前兆現象 梅雨の語源 |
| 2001年7月 | 気温を計る場所 梅雨明けの気圧配置 明るい浜でウミガメが産卵 降水確率 屋外での雷からの避難 徳島県の北部と南部 小学生の夏休みの宿題 17日の徳島市における局地的大雨 生比奈夕立音ばかり ヒョウが降る前触れとヒョウ対策 1892年に発生した保勢と高磯山の崩壊 |
2001年8月 | 山沿いはなぜ、雨が降りやすい ペルセウス座流星群 シシ座流星群 台風に備えて 虹の出来方 土用波 |
2001年9月 | 冬寒ければ、その夏は暑くなる!? 平年値は、何年間の平均なのか 異常潮 台風はなぜ南方の海域で発生するのか 台風はなぜ南海上から北に進んで接近してくるのか どうして9月に多いのか |
| 2001年10月 | 秋霖 | 2001年11月 | 山の気温 雨氷(うひょう) 氷点下の雨 雪虫 乾燥注意報 霜晴れ 霜の降りる時間帯 |
2001年12月 | 日の出と日の入りの時刻 注意報と警報の発表区域を7つの区域に(来年の3月から実施) 雪の降る気温と大雪の降る気温 雨は高知県?雪は山陰? 初日の出の時刻 |
| 2002年1月 | 出羽島で冬にエンドウの花が咲くわけ サクラの開花前線北上中 南岸低気圧は大雪の気圧配置 一年中で最も寒い時 |
2002年2月 | 西の空が空いてると雨が止む 亥の刻雨に傘持つな 緋寒桜 「桜の咲く順番(全国)」 |
2002年3月 | 注・警報の発表区分 第1回サクラの開花予想 春は強風の季節 県内の早咲き桜 菜の花や |
| 2002年4月 | かすみ 霧 雹(ひょう) 寒冷前線 日の暈、月の暈 |
2002年5月 | 5惑星が並ぶ 雨の強さの基準 森林浴の季節 波の高さ 波浪観測場所 オゾン |
2002年6月 | 雨量と降水量の違い 雷のもとである積乱雲(入道雲)の出来方 雷の発生原理 今年の梅雨は? |
| 2002年7月 | 今年の台風の上陸数は? 台風の観測 土用波 猛暑の原因 |
2002年8月 | 雷はどうして 鳴るの 風向は風の吹いてくる方向、それとも吹いて行く方向? 急に涼しくなりました 富士山頂の初雪は? |
2002年9月 | 1時間降水量のランキング 二重の虹 9月は大型台風の季節 |
| 2002年10月 | 秋雨前線 不時現象 電光発生のメカニズムは? |
2002年11月 | イチゴの花 小春日和 霜の降りる条件 |
2002年12月 | 初霜、初氷、初雪 気温15℃の感じ方 今年の気象の特徴 元日の日の出の時刻 |
| 2003年1月 | 上空寒気は大気不安定 風花 サクラの開花前線 北上中 |
2002年2月 | 上空の大気の流れと寒さ 早春の雨 花粉情報 |
2002年3月 | サクラの開花予想 春は雨の季節 潮干狩りのシーズン到来 霜注意報 |
| 2003年4月 | 4月の災害 ツバメが低く飛ぶと天気は下り坂 4月の潮干狩り 快適な室内の気象 |
2003年5月 | 夏も近づく八十八夜 観潮と潮干狩り 気象病 世界の気象衛星 |
2003年6月 | 梅雨の気圧配置 雨季の呼び名 胃腸と天気の関係 |
| 2003年7月 | 横一線の虹 梅雨の型 四国放送が予報業務許可を取得 |
2003年8月 | 台風10号が接近中 台風10号直撃か 今年の夏の特徴 冷夏の原因 |
2003年9月 | 九月の暦 もやと霧とガスの違い 台風とハリケーンの違い |
| 2003年10月 | 天気予報の北部と南部 影の長さと季節の変化 秋の空は青い |
2003年11月 | 木枯らしと天気 | 2003年12月 | 冬型の気圧配置 良く晴れた日は 元日の日の出時刻 |
| 2004年1月 | 冬の通勤と体感温度 静電気 雨が雪になる目安 |
2004年2月 | 沖縄でサクラが見頃 今年の花粉の飛散量は? 花粉情報について |
2004年3月 | サクラの開化予想 黄砂 第2回サクラの開花予想 |
| 2004年4月 | 春霞の正体 濃霧注意報の発表基準 山の季節 潮干狩りの季節 |
2004年5月 | 山での紫外線の量 台風名の歴史 梅雨入りの条件 |
2004年6月 | 梅雨の災害に備える 雨の強さと降り方 湿度計 台風6号の吹き返しは何故弱かったのか 台風上陸と通過の定義 |
| 2004年7月 | 七夕の夜の晴(星)天率 梅雨期間中の降水量 地震のマグニチュードってなに 台風の接近に備えて |
2004年8月 | 木沢村の集中豪雨 潮の満ち引きの時刻について |
2004年9月 | 台風の熱帯低気圧と温帯低気圧への変化について 放送で使われる台風の進路予想図について |
| 2004年10月 | 秋霖 ダウンバースト |
2004年11月 | 冬型の気圧配置 夕暮れが最も早い時期 |
2004年12月 | ひと雨1℃ 徳島の雪 風邪と気象の関係 元日の日の出時刻 |
| 2005年1月 | 風冷えと底冷え 気象観測の開始 天気予報の開始 沖縄はサクラの季節 |
2005年2月 | スギ・ヒノキ花粉飛散のめやす 春一番 |
2005年3月 | 3月の気象
海の春 |
| 2005年4月 | 潮干狩りの季節 春は山火事の多い季節 |
2005年5月 | 5月と10月の気象 季節の言葉の変遷
雨は空のクリーニング屋さん |
2005年6月 | 気象記念日 |
| 2005年7月 | 山の雷は下流で洪水 海や川での紫外線 |
2005年8月 | 土用波 高潮 |
2005年9月 | 天気と雲の量 エルニーニョ現象 |